Preisliste Saison 2024/2025
Preise in EUR je Wohnung und Tag
Wohnung | EUR | Wohnung | EUR |
Typ A | bis 6 Pers. | Typ B | bis 5 Pers. |
HS | 398,00 | HS | 335,00 |
NS | 338,00 | NS | 280,00 |
SW | 430,00 | SW | 355,00 |
Typ C | bis 4 Pers. | Typ D,G,H | bis 3 Pers. |
HS | 264,00 | HS | 198,00 |
NS | 224,00 | NS | 168,00 |
SW | 284,00 | SW | 215,00 |
Typ E | 2 Pers. | Typ D, G | 2 Pers. |
HS | 135,00 | HS | 150,00 |
NS | 115,00 | NS | 135,00 |
SW | 145,00 | SW | 168,00 |
Jede weitere Person (bei allen Wohnungstypen) | Baby | |||||||
HS – NS – SW | 32,00 | HS – NS – SW | 15,00 | |||||
Hund | 10,– |
HS = Hauptsaison | NS = Nebensaison | |
21.12.24 – 26.12.24 06.01.25 – 10.01.25 01.02.25 – 28.03.25 12.04.25 – 21.04.25 | 17.11.24 – 22.12.24 11.01.25 – 31.01.25 29.03.25 – 11.04.25 22.04.25 – 01.05.25 | |
SW = Silvesterwoche | ||
26.12.24 – 06.01.25 |
Allgemeine Informationen
Im Preis enthalten: Strom, Heizung, Sauna, Dampfbadbenützung, Bettwäsche, Handtücher, Frühstückssemmeln.
Nicht enthalten: Ortstaxe (EUR 2,45/Tag / Person ab 15 J.), Endreinigung ( EUR 40,00- 160,00 )
Allgemeine Ortstaxe € 2,45 pro Nächtigung und Person (Personen bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres sind befreit)
Registrierungsnummer lt. Nächtigungsabgabengesetz: 50422-001340-2020
Bei Buchungen unter 7 Tagen Sonderpreise auf Anfrage.